
国家科技创新领先品牌
企业以技术实力与创新成果,荣登国家科技创新领先品牌榜单
汇总加拿大28开奖号码及统计结果,直观了解冷热转换与号码规律。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 组合 | 跨度 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大 | 大双 | 5 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 大单 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 大单 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 小双 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 小单 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 大双 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 大单 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 大单 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 小单 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 大单 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 小双 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 小单 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 大双 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 大双 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 小单 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 大双 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 大单 | 1 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 小双 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 小单 | 1 |
带您了解网站的功能模块与数据更新机制。
以品质赢掌声,以荣誉赢尊敬。

企业以技术实力与创新成果,荣登国家科技创新领先品牌榜单

品牌以责任为核心,建立起系统化安全与合规管理体系,展现稳健发展的企业形象。

品牌在AI算法与智能识别技术领域持续突破,助力数字经济高质量发展。

品牌通过持续的服务改进与社会责任履行,赢得用户信任并入选年度品牌信任力榜